<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema Social &#187; Crisis Economica</title>
	<atom:link href="http://sistemasocial.com/tag/crisis-economica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemasocial.com</link>
	<description>Noticias de actualidad política, económica y social</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 03:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pobreza en Venezuela se mantiene, afirma la oposición</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/pobreza-en-venezuela-se-mantiene-afirma-la-oposicion/1244</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/pobreza-en-venezuela-se-mantiene-afirma-la-oposicion/1244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Region Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Sur America]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Julio Borges, líder del movimiento Primero Justicia, que pertenece a la oposición al gobierno de Hugo Chavez, ha recurrido a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE) para demostrar que en los últimos tres años  la lucha del gobierno de Venezuela contra la pobreza, la miseria y el desempleo no han rendido frutos, y por el contrario en algunas temáticas han fracasado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/pobreza-en-venezuela-se-mantiene-afirma-la-oposicion/1244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluye cumbre del G20. Contradicción entre crecimiento y austeridad.</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asia - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanía - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[África - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de la cumbre del G20 ha dado al público unas declaraciones que a simple vista resultan bastante confusas. El objetivo de los países más ricos será el de reducir el gasto público y aumentar el recaudo e ingresos al erario público nacional, pero al mismo tiempo pretenden recuperarse de una fuerte crisis económica global y generar crecimiento económico. Lo que resulta claro para un análisis económico - político es precisamente que ambos objetivos son opuestos, y la consecución de uno afecta negativamente las posibilidades de lograr el otro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbres del G8 y del G20</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/cumbres-el-g8-y-el-g20/1088</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/cumbres-el-g8-y-el-g20/1088#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Ya que se aproximan las cumbres del G8 y del G20, dedicaremos éste artículo a dar una idea sencilla sobre lo que estos eventos representan. Ninguno de estos grupos es una instancia internacional formal creada por tratados internacionales, con estructuras definidas y con mecanismos para...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/cumbres-el-g8-y-el-g20/1088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento en los impuestos y recortes en el gasto público del Reino Unido</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/aumento-en-los-impuestos-y-recortes-en-el-gasto-publico-del-reino-unido/1081</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/aumento-en-los-impuestos-y-recortes-en-el-gasto-publico-del-reino-unido/1081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, se implementa un proyecto de reforma tributaria que castiga a la inversión social, donde los más afectados son los sectores de menores ingresos. Igualmente el aumento de impuestos al consumo como el IVA tienen a afectar mucho más a las clases más bajas que a los sectores de mayores ingresos. Sin embargo, medidas como impuestos a la renta y a la banca transfieren en cierta medida una carga de esta reforma a esos sectores. Todo esto para regularizar la economía de un país que se ha financiado durante años a partir del endeudamiento público.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/aumento-en-los-impuestos-y-recortes-en-el-gasto-publico-del-reino-unido/1081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma laboral en España: Suave con las empresas y dura con los trabajadores</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/reforma-laboral-en-espana-suave-con-las-empresas-y-dura-con-los-trabajadores/1072</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/reforma-laboral-en-espana-suave-con-las-empresas-y-dura-con-los-trabajadores/1072#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Resulta bastante sorprendente que una medida de 'flexibilización laboral', que resulta bastante beneficiosa para empresarios e inversionistas provenga de un partido socialista. Las medidas que flexibilizan el mercado laboral tienen un fuerte costo social, difícil de medir, y un impacto en la generación de empleo bastante cuestionable. Si bien podría favorecer la creación de puestos de trabajo y la atracción de inversión extranjera y nacional, los beneficios suelen ser de nuevo para empresarios e inversionistas, a costa de la desmejora de las condiciones laborales de los trabajadores. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/reforma-laboral-en-espana-suave-con-las-empresas-y-dura-con-los-trabajadores/1072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte caída del euro durante el primer trimestre de 2010</title>
		<link>http://sistemasocial.com/economia/fuerte-caida-del-euro-durante-el-primer-trimestre-de-2010/936</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/economia/fuerte-caida-del-euro-durante-el-primer-trimestre-de-2010/936#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 12:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[El euro ha entrado en crisis. Hasta hace poco, se llegó a pensar que el futuro del Euro, la moneda que circula en 16 países de los 27 que tiene la Unión Europea y que se consideraba lo suficientemente fuerte y estable, sería el de reemplazar al dólar como la moneda de mayor respaldo internacional, en la que se realizan las transacciones económicas y en las que se guardan las reservas internacionales públicas. El fortalecimiento del Euro y la devaluación constante del dólar el año pasado soportaban esta idea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/economia/fuerte-caida-del-euro-durante-el-primer-trimestre-de-2010/936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contracción económica e inflación en Venezuela: Chávez acusa a la &#8216;Burguesía&#8217;</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/contraccion-economica-e-inflacion-en-venezuela-chavez-acusa-a-la-burguesia/915</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/contraccion-economica-e-inflacion-en-venezuela-chavez-acusa-a-la-burguesia/915#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Region Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Sur America]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó recientemente que se declaraba en "guerra económica contra la burguesía", después de responsabilizar a las grandes empresas del sector privado por la alta tasa de inflación venezolana, que ha alcanzado el 11% en el primer trimestre del año 2010, según un informe revelado por el Banco Central, constituyendo uno de los niveles inflacionarios más altos del mundo. La contracción económica de Venezuela ha sido del 6%, lo que implica que se llega al quinto trimestre de contracción económica consecutivo, y según los analistas económicos no le espera una pronta recuperación. Por el contrario, se espera que que el balance general del año sea en rojo, y que su tasa de inflación sea la más alta en el continente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/contraccion-economica-e-inflacion-en-venezuela-chavez-acusa-a-la-burguesia/915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas expropiaciones en Venezuela. Chávez expropiará &#8220;Hasta el último latifundio&#8221;</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/nuevas-expropiaciones-en-venezuela-chavez-expropiara-hasta-el-ultimo-latifundio/780</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/nuevas-expropiaciones-en-venezuela-chavez-expropiara-hasta-el-ultimo-latifundio/780#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Region Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Ante una fuerte crisis económica y social en Venezuela que se refleja paradójicamente en el sector energético, así como en el sector primario (producción agropecuaria) y en el acceso a recursos hídricos, el mandatario venezolano afirmó en su programa de televisión dominical "Aló Presidente" que continuará realizando expropiaciones de todas las tierras que sean improductivas, y buscará utilizarlas para fortalecer la producción agropecuaria para garantizar la soberanía alimentaria del pueblo venezolano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/nuevas-expropiaciones-en-venezuela-chavez-expropiara-hasta-el-ultimo-latifundio/780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rescatar a Grecia de su mayor crisis económica&#8230;</title>
		<link>http://sistemasocial.com/economia/rescatar-a-grecia-de-su-mayor-crisis-economica/691</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/economia/rescatar-a-grecia-de-su-mayor-crisis-economica/691#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Ha llegado el momento de medir la capacidad de respuesta de la Unión Europea frente a una crisis económica de uno de sus miembros. No es ninguna novedad que se trate de Grecia, pues este país tuvo serios problemas para lograr su aceptación dentro de la unión económica y monetaria al no cumplir durante varios años consecutivos con los requisitos económicos y fiscales mínimos para el ingreso a la misma. Y hoy en día se muestra como anteriores informes presentados contenían información que no era verídica; Grecia está en Crisis y si Europa no se adelanta a cooperar, se verá afectada la economía de todo el continente, en mayor o menor medida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/economia/rescatar-a-grecia-de-su-mayor-crisis-economica/691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se desacelera el crecimiento económico en Brasil en el 2009 y llega a cifras negativas</title>
		<link>http://sistemasocial.com/economia/se-desacelera-crecimiento-economico-brasil-2009-llega-a-cifras-negativas/245</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/economia/se-desacelera-crecimiento-economico-brasil-2009-llega-a-cifras-negativas/245#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Es la primera vez en los últimos 18 años que la economía brasileña muestra cifras negativas de crecimiento económico. En el año 2009, la cifra del crecimiento en Brasil fue de -0,2%. En el 2008, así como en los años anteriores, el crecimiento de Brasil se había mantenido en niveles superiores al 5%, lo que auguraba un próspero futuro económico a ese país. Sin embargo, la crisis económica global le dio un fuerte golpe a la economía brasilera, y logro frenar su excelente ritmo de crecimiento. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/economia/se-desacelera-crecimiento-economico-brasil-2009-llega-a-cifras-negativas/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

