<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema Social &#187; Norte América &#8211; Economía</title>
	<atom:link href="http://sistemasocial.com/category/economia/norte-america-economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemasocial.com</link>
	<description>Noticias de actualidad política, económica y social</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 03:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Legalización de la marihuana en California &#124; Estados Unidos</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/legalizacion-de-la-marihuana-en-california-estados-unidos/1386</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/legalizacion-de-la-marihuana-en-california-estados-unidos/1386#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Centro América]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Region Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Sur America]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Una enorme polémica ha sido desatada en los Estados Unidos por la llamada 'Propuesta 19', un referendo en trámite que pretende lograr, a través de una consulta popular, la legalización de la marihuana en el Estado de California. De ser aprobada la medida, los habitantes de California tendrían derecho a cultivar, portar, consumir y comercializar la marihuana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/legalizacion-de-la-marihuana-en-california-estados-unidos/1386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sellado definitivamente el pozo petrolero del golfo de México</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/sellado-definitivamente-el-pozo-petrolero-del-golfo-de-mexico/1329</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/sellado-definitivamente-el-pozo-petrolero-del-golfo-de-mexico/1329#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 05:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Centro América]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Después de varias pruebas de presión para comprobar si se había logrado sellar el pozo petrolero, Thad Allen, de la Guardia Costera, hizo el anuncio oficial de que el pozo petrolero del golfo de México fue definitivamente sellado, las pruebas fueron satisfactorias, y ha dejado de representar una amenaza. Esta declaración de que el pozo 'Macondo 252', del cual era responsable la British Petroleum, se encontraba 'muerto' fue al fin una buena noticia para los habitantes de las regiones costeras y para toda la humanidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/sellado-definitivamente-el-pozo-petrolero-del-golfo-de-mexico/1329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama se sumerge en las aguas del Golfo de México</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/obama-se-sumerge-en-las-aguas-del-golfo-de-mexico/1296</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/obama-se-sumerge-en-las-aguas-del-golfo-de-mexico/1296#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 00:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de los Estados Unidos se decidió a sumergirse y darse un baño en el agua de las playas que fueron afectadas por el derrame de crudo en el Golfo de México]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/obama-se-sumerge-en-las-aguas-del-golfo-de-mexico/1296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluye cumbre del G20. Contradicción entre crecimiento y austeridad.</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asia - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanía - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[África - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de la cumbre del G20 ha dado al público unas declaraciones que a simple vista resultan bastante confusas. El objetivo de los países más ricos será el de reducir el gasto público y aumentar el recaudo e ingresos al erario público nacional, pero al mismo tiempo pretenden recuperarse de una fuerte crisis económica global y generar crecimiento económico. Lo que resulta claro para un análisis económico - político es precisamente que ambos objetivos son opuestos, y la consecución de uno afecta negativamente las posibilidades de lograr el otro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos cobrará a BP gastos por limpieza de petróleo en el Golfo por 69 millones de dólares</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/estados-unidos-cobrara-a-bp-gastos-por-limpieza-de-petroleo-en-el-golfo-por-69-millones-de-dolares/922</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/estados-unidos-cobrara-a-bp-gastos-por-limpieza-de-petroleo-en-el-golfo-por-69-millones-de-dolares/922#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 05:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Centro América]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[la Casa Blanca, manteniendo la posición que planteó desde un principio, ha afirmado que enviará a la BP una factura de cobro que actualmente llega a la suma de 69 millones de dólares, para que sea esta compañía la que asuma dichos gastos, al ser ella la responsable de este gran desastre que ya se ha convertido en uno de los que mayor impacto ecológico negativo han tenido en la historia reciente, y sin duda el peor en la historia de los Estados Unidos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/estados-unidos-cobrara-a-bp-gastos-por-limpieza-de-petroleo-en-el-golfo-por-69-millones-de-dolares/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesta GreenPeace contra la BP por derrame en el golfo</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/protesta-greenpeace-contra-la-bp-por-derrame-en-el-golfo/833</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/protesta-greenpeace-contra-la-bp-por-derrame-en-el-golfo/833#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPeace]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Activistas de la organización ecologista GeenPeacer han realizado diversas acciones de protesta en contra de la compañía inglesa BP (British Petroleum), responsable del derrame de petróleo en el golfo de méxico debido a la explosión y el hundimiento de una de sus plataformas de extracción de petróleo submarino hace casi un mes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/protesta-greenpeace-contra-la-bp-por-derrame-en-el-golfo/833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El des-orden internacional actual</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/el-des-orden-internacional-actual/701</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/el-des-orden-internacional-actual/701#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 02:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Asia - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asia - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistán]]></category>
		<category><![CDATA[Al Qaeda]]></category>
		<category><![CDATA[Arabe]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Orden internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[Politica internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Region Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sur America]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[El mundo no parece cercano a una era imperial, no parece estar encaminado hacia una época como aquellas en las que una gran potencia lograba imponer ante los ojos del mundo el orden de las cosas. El tan aclamado triunfo de la democracia se demuestra en las elecciones en Irak, con explosivos en la jornada electoral, o bien en Pakistán, allí a donde los Estados Unidos llevaron la democracia y los pakistaníes les devolvieron con lanzagranadas. Por el contrario, aquellas estructuras de poder que tan claras fueron en otro momento, hoy se observan desdibujadas y dispersas. El poder se dispersa en el orden internacional. Países que siempre estuvieron al margen del acontecer de la política internacional, se erigen hoy en día como grandes amenazas, como  poderes alternativos, o como estrategas que habiendo usado su amplia capacidad económica, han ido entrando en los terrenos más amplios del poder político internacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/el-des-orden-internacional-actual/701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaciones entre EEUU y China pasan por un momento difícil</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/relaciones-entre-eeuu-y-china-pasan-por-un-momento-dificil/603</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/relaciones-entre-eeuu-y-china-pasan-por-un-momento-dificil/603#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asia - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Es un hecho que las relaciones entre Estados Unidos y China están pasando por un mal momento. Y no son escasas las razones para que esto suceda. En primer lugar, los Estados Unidos han aprobado la venta de armas a Taiwan, la isla que desde mediados del siglo XX fue invadida por el gobierno chino y que hoy en día figura como una provincia de la República Polpular China ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/relaciones-entre-eeuu-y-china-pasan-por-un-momento-dificil/603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanciones comerciales de Brasil a Estados Unidos por subsidios al algodon</title>
		<link>http://sistemasocial.com/economia/sanciones-comerciales-de-brasil-a-estados-unidos-por-subsidios-a-algodon/203</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/economia/sanciones-comerciales-de-brasil-a-estados-unidos-por-subsidios-a-algodon/203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial del Comercio, OMC, autorizó en noviembre de 2009 a Brasil a establecer sanciones comerciales frente a Estados Unidos después de haber resuelto a su favor un caso que duró 8 años en estudio, en el cual el país del sur reclamó por los perjuicios que le causaban los subsidios que en los Estados Unidos recibían los productores de algodón. En el fallo, la OMC autoriza a Brasil a penalizar las importaciones provenientes de los Estados Unidos hasta por un valor de 829 millones de dólares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/economia/sanciones-comerciales-de-brasil-a-estados-unidos-por-subsidios-a-algodon/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU, FMI y BM reconocen al gobierno de Porfirio Lobo en Honduras</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/onu-fmi-y-bm-reconocen-al-gobierno-de-porfirio-lobo-en-honduras/157</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/onu-fmi-y-bm-reconocen-al-gobierno-de-porfirio-lobo-en-honduras/157#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[banco mundial]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Desde junio de 2009, cuando hubo en Honduras un golpe de Estado liderado por Roberto Micheletti que destituyó al entonces presidente Manuel Zelaya, las organizaciones políticas y económicas internacionales suspendieron sus relaciones con ese país y desconocieron el gobierno de hecho de Micheletti. La crisis política generó un fuerte enfrentamiento entre quienes eran partidarios del nuevo gobierno, y quienes no lo reconocían como un gobierno legítimo. A nivel internacional, Honduras tuvo que padecer serias dificultades políticas, pues hubo varios países que inmediatamente le cerraron sus puertas. Igualmente, el golpe de Estado desencadenó serios problemas económicos, como la imposibilidad de cobrar 160 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) que le correspondían a ese país, debido a que el organismo no reconoció la legitimidad del gobierno de facto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/onu-fmi-y-bm-reconocen-al-gobierno-de-porfirio-lobo-en-honduras/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

