<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema Social &#187; Internacional &#8211; Economía</title>
	<atom:link href="http://sistemasocial.com/category/economia/internacional-economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemasocial.com</link>
	<description>Noticias de actualidad política, económica y social</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 03:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Legalización de la marihuana en California &#124; Estados Unidos</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/legalizacion-de-la-marihuana-en-california-estados-unidos/1386</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/legalizacion-de-la-marihuana-en-california-estados-unidos/1386#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Centro América]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Region Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Sur America]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Una enorme polémica ha sido desatada en los Estados Unidos por la llamada 'Propuesta 19', un referendo en trámite que pretende lograr, a través de una consulta popular, la legalización de la marihuana en el Estado de California. De ser aprobada la medida, los habitantes de California tendrían derecho a cultivar, portar, consumir y comercializar la marihuana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/legalizacion-de-la-marihuana-en-california-estados-unidos/1386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islandia entraría en la Unión Europea</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/islandia-entraria-en-la-union-europea/1266</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/islandia-entraria-en-la-union-europea/1266#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Islandia podría convertirse en el nuevo miembro de la Unión Europea en los próximos años. Este podría ser el resultado de las negociaciones que se inician actualmente para evaluar y estudiar la posibilidad de que Islandia se convierta en el miembro número 28 de la Unión Europea. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/islandia-entraria-en-la-union-europea/1266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detenido el derrame de crudo en el Golfo de México</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/detenido-el-derrame-de-crudo-en-el-golfo-de-mexico/1233</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/detenido-el-derrame-de-crudo-en-el-golfo-de-mexico/1233#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Centro América]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[La instalación de un artefacto como tapón en forma de campana en la puerta de entrada al pozo ha logrado frenar el depósito de crudo en el océano. Los reportes arrojaron cifras de presión por debajo de las esperadas, lo que tiene en una fuerte tensión a los encargados de esta misión, pues podría significar que hay una fuga o bien que el crudo puede estar buscando un nuevo depósito bajo el suelo submarino, el cual podría no soportar la presión. Esto podría llegar a generar una nueva explosión submarina y la continuación del derrame petrolero en aguas profundas. Sin embargo los estudios afirman que no se han encontrado fugas y que la presión está aumentando, lo que permite mantener, en cierta medida el optimismo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/detenido-el-derrame-de-crudo-en-el-golfo-de-mexico/1233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro de Diálogo y Cooperación entre Italia y Centroamérica</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/foro-de-dialogo-y-cooperacion-entre-italia-y-centroamerica/1143</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/foro-de-dialogo-y-cooperacion-entre-italia-y-centroamerica/1143#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bélice]]></category>
		<category><![CDATA[Centro América]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[SICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Con la presencia del primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, en territorio panameño, se ha iniciado un acuerdo de cooperación entre Italia y los países de centroamérica, en el cual se ha decidido realizar un foro que se reuniría anualmente para discutir asuntos relacionados con la cooperación, las inversiones y las relaciones comerciales, política exterior y seguridad entre los países de América central y el país europeo, alternando entre todos estos países la sede de la reunión anual. Este foro recibirá el nombre de Foro de Diálogo y Cooperación entre Italia y Centroamérica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/foro-de-dialogo-y-cooperacion-entre-italia-y-centroamerica/1143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluye cumbre del G20. Contradicción entre crecimiento y austeridad.</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asia - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanía - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[África - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de la cumbre del G20 ha dado al público unas declaraciones que a simple vista resultan bastante confusas. El objetivo de los países más ricos será el de reducir el gasto público y aumentar el recaudo e ingresos al erario público nacional, pero al mismo tiempo pretenden recuperarse de una fuerte crisis económica global y generar crecimiento económico. Lo que resulta claro para un análisis económico - político es precisamente que ambos objetivos son opuestos, y la consecución de uno afecta negativamente las posibilidades de lograr el otro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbres del G8 y del G20</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/cumbres-el-g8-y-el-g20/1088</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/cumbres-el-g8-y-el-g20/1088#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Ya que se aproximan las cumbres del G8 y del G20, dedicaremos éste artículo a dar una idea sencilla sobre lo que estos eventos representan. Ninguno de estos grupos es una instancia internacional formal creada por tratados internacionales, con estructuras definidas y con mecanismos para...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/cumbres-el-g8-y-el-g20/1088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma laboral en España: Suave con las empresas y dura con los trabajadores</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/reforma-laboral-en-espana-suave-con-las-empresas-y-dura-con-los-trabajadores/1072</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/reforma-laboral-en-espana-suave-con-las-empresas-y-dura-con-los-trabajadores/1072#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Resulta bastante sorprendente que una medida de 'flexibilización laboral', que resulta bastante beneficiosa para empresarios e inversionistas provenga de un partido socialista. Las medidas que flexibilizan el mercado laboral tienen un fuerte costo social, difícil de medir, y un impacto en la generación de empleo bastante cuestionable. Si bien podría favorecer la creación de puestos de trabajo y la atracción de inversión extranjera y nacional, los beneficios suelen ser de nuevo para empresarios e inversionistas, a costa de la desmejora de las condiciones laborales de los trabajadores. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/reforma-laboral-en-espana-suave-con-las-empresas-y-dura-con-los-trabajadores/1072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El túnel más largo del mundo se construye en los Alpes para conectar a Italia con Suiza</title>
		<link>http://sistemasocial.com/economia/el-tunel-mas-largo-del-mundo-se-construye-en-los-alpes-para-conectar-a-italia-con-suiza/1049</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/economia/el-tunel-mas-largo-del-mundo-se-construye-en-los-alpes-para-conectar-a-italia-con-suiza/1049#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al túnel de San Gotardo, la ciudad de Zurich, en Suiza, y Milán, en Italia, estarán ahora conectadas por dos vías férreas que se construyen actualmente a través del túnel más largo del mundo. Este túnel, en el que trabajan más de 2.000 personas diariamente, permitiría viajar entre estas dos ciudades en tan sólo 2 horas y 40 minutos, lo que reduciría el trayecto en aproximadamente una hora y media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/economia/el-tunel-mas-largo-del-mundo-se-construye-en-los-alpes-para-conectar-a-italia-con-suiza/1049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte caída del euro durante el primer trimestre de 2010</title>
		<link>http://sistemasocial.com/economia/fuerte-caida-del-euro-durante-el-primer-trimestre-de-2010/936</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/economia/fuerte-caida-del-euro-durante-el-primer-trimestre-de-2010/936#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 12:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[El euro ha entrado en crisis. Hasta hace poco, se llegó a pensar que el futuro del Euro, la moneda que circula en 16 países de los 27 que tiene la Unión Europea y que se consideraba lo suficientemente fuerte y estable, sería el de reemplazar al dólar como la moneda de mayor respaldo internacional, en la que se realizan las transacciones económicas y en las que se guardan las reservas internacionales públicas. El fortalecimiento del Euro y la devaluación constante del dólar el año pasado soportaban esta idea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/economia/fuerte-caida-del-euro-durante-el-primer-trimestre-de-2010/936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos cobrará a BP gastos por limpieza de petróleo en el Golfo por 69 millones de dólares</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/estados-unidos-cobrara-a-bp-gastos-por-limpieza-de-petroleo-en-el-golfo-por-69-millones-de-dolares/922</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/estados-unidos-cobrara-a-bp-gastos-por-limpieza-de-petroleo-en-el-golfo-por-69-millones-de-dolares/922#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 05:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Centro América]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[la Casa Blanca, manteniendo la posición que planteó desde un principio, ha afirmado que enviará a la BP una factura de cobro que actualmente llega a la suma de 69 millones de dólares, para que sea esta compañía la que asuma dichos gastos, al ser ella la responsable de este gran desastre que ya se ha convertido en uno de los que mayor impacto ecológico negativo han tenido en la historia reciente, y sin duda el peor en la historia de los Estados Unidos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/estados-unidos-cobrara-a-bp-gastos-por-limpieza-de-petroleo-en-el-golfo-por-69-millones-de-dolares/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

