<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema Social &#187; Europa &#8211; Economía</title>
	<atom:link href="http://sistemasocial.com/category/economia/europa-economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemasocial.com</link>
	<description>Noticias de actualidad política, económica y social</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 03:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Islandia entraría en la Unión Europea</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/islandia-entraria-en-la-union-europea/1266</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/islandia-entraria-en-la-union-europea/1266#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Islandia podría convertirse en el nuevo miembro de la Unión Europea en los próximos años. Este podría ser el resultado de las negociaciones que se inician actualmente para evaluar y estudiar la posibilidad de que Islandia se convierta en el miembro número 28 de la Unión Europea. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/islandia-entraria-en-la-union-europea/1266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro de Diálogo y Cooperación entre Italia y Centroamérica</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/foro-de-dialogo-y-cooperacion-entre-italia-y-centroamerica/1143</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/foro-de-dialogo-y-cooperacion-entre-italia-y-centroamerica/1143#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bélice]]></category>
		<category><![CDATA[Centro América]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[SICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Con la presencia del primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, en territorio panameño, se ha iniciado un acuerdo de cooperación entre Italia y los países de centroamérica, en el cual se ha decidido realizar un foro que se reuniría anualmente para discutir asuntos relacionados con la cooperación, las inversiones y las relaciones comerciales, política exterior y seguridad entre los países de América central y el país europeo, alternando entre todos estos países la sede de la reunión anual. Este foro recibirá el nombre de Foro de Diálogo y Cooperación entre Italia y Centroamérica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/foro-de-dialogo-y-cooperacion-entre-italia-y-centroamerica/1143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluye cumbre del G20. Contradicción entre crecimiento y austeridad.</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asia - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanía - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[África - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de la cumbre del G20 ha dado al público unas declaraciones que a simple vista resultan bastante confusas. El objetivo de los países más ricos será el de reducir el gasto público y aumentar el recaudo e ingresos al erario público nacional, pero al mismo tiempo pretenden recuperarse de una fuerte crisis económica global y generar crecimiento económico. Lo que resulta claro para un análisis económico - político es precisamente que ambos objetivos son opuestos, y la consecución de uno afecta negativamente las posibilidades de lograr el otro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/concluye-cumbre-del-g20-contradiccion-entre-crecimiento-y-austeridad/1117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento en los impuestos y recortes en el gasto público del Reino Unido</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/aumento-en-los-impuestos-y-recortes-en-el-gasto-publico-del-reino-unido/1081</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/aumento-en-los-impuestos-y-recortes-en-el-gasto-publico-del-reino-unido/1081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, se implementa un proyecto de reforma tributaria que castiga a la inversión social, donde los más afectados son los sectores de menores ingresos. Igualmente el aumento de impuestos al consumo como el IVA tienen a afectar mucho más a las clases más bajas que a los sectores de mayores ingresos. Sin embargo, medidas como impuestos a la renta y a la banca transfieren en cierta medida una carga de esta reforma a esos sectores. Todo esto para regularizar la economía de un país que se ha financiado durante años a partir del endeudamiento público.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/aumento-en-los-impuestos-y-recortes-en-el-gasto-publico-del-reino-unido/1081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma laboral en España: Suave con las empresas y dura con los trabajadores</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/reforma-laboral-en-espana-suave-con-las-empresas-y-dura-con-los-trabajadores/1072</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/reforma-laboral-en-espana-suave-con-las-empresas-y-dura-con-los-trabajadores/1072#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Resulta bastante sorprendente que una medida de 'flexibilización laboral', que resulta bastante beneficiosa para empresarios e inversionistas provenga de un partido socialista. Las medidas que flexibilizan el mercado laboral tienen un fuerte costo social, difícil de medir, y un impacto en la generación de empleo bastante cuestionable. Si bien podría favorecer la creación de puestos de trabajo y la atracción de inversión extranjera y nacional, los beneficios suelen ser de nuevo para empresarios e inversionistas, a costa de la desmejora de las condiciones laborales de los trabajadores. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/reforma-laboral-en-espana-suave-con-las-empresas-y-dura-con-los-trabajadores/1072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El túnel más largo del mundo se construye en los Alpes para conectar a Italia con Suiza</title>
		<link>http://sistemasocial.com/economia/el-tunel-mas-largo-del-mundo-se-construye-en-los-alpes-para-conectar-a-italia-con-suiza/1049</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/economia/el-tunel-mas-largo-del-mundo-se-construye-en-los-alpes-para-conectar-a-italia-con-suiza/1049#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al túnel de San Gotardo, la ciudad de Zurich, en Suiza, y Milán, en Italia, estarán ahora conectadas por dos vías férreas que se construyen actualmente a través del túnel más largo del mundo. Este túnel, en el que trabajan más de 2.000 personas diariamente, permitiría viajar entre estas dos ciudades en tan sólo 2 horas y 40 minutos, lo que reduciría el trayecto en aproximadamente una hora y media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/economia/el-tunel-mas-largo-del-mundo-se-construye-en-los-alpes-para-conectar-a-italia-con-suiza/1049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte caída del euro durante el primer trimestre de 2010</title>
		<link>http://sistemasocial.com/economia/fuerte-caida-del-euro-durante-el-primer-trimestre-de-2010/936</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/economia/fuerte-caida-del-euro-durante-el-primer-trimestre-de-2010/936#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 12:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[El euro ha entrado en crisis. Hasta hace poco, se llegó a pensar que el futuro del Euro, la moneda que circula en 16 países de los 27 que tiene la Unión Europea y que se consideraba lo suficientemente fuerte y estable, sería el de reemplazar al dólar como la moneda de mayor respaldo internacional, en la que se realizan las transacciones económicas y en las que se guardan las reservas internacionales públicas. El fortalecimiento del Euro y la devaluación constante del dólar el año pasado soportaban esta idea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/economia/fuerte-caida-del-euro-durante-el-primer-trimestre-de-2010/936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesta GreenPeace contra la BP por derrame en el golfo</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/protesta-greenpeace-contra-la-bp-por-derrame-en-el-golfo/833</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/protesta-greenpeace-contra-la-bp-por-derrame-en-el-golfo/833#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPeace]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Activistas de la organización ecologista GeenPeacer han realizado diversas acciones de protesta en contra de la compañía inglesa BP (British Petroleum), responsable del derrame de petróleo en el golfo de méxico debido a la explosión y el hundimiento de una de sus plataformas de extracción de petróleo submarino hace casi un mes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/protesta-greenpeace-contra-la-bp-por-derrame-en-el-golfo/833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo de libre comercio UE – Mercosur: se reanudarán las negociaciones.</title>
		<link>http://sistemasocial.com/politica/acuerdo-de-libre-comercio-ue-%e2%80%93-mercosur-se-reanudaran-las-negociaciones/785</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/politica/acuerdo-de-libre-comercio-ue-%e2%80%93-mercosur-se-reanudaran-las-negociaciones/785#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 23:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y Caribe - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias politica]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Sur America]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Después de 6 años de suspensión, serán reanudadas las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur para lograr establecer un acuerdo de libre comercio que pretende disminuir las barreras arancelarias para el comercio entre los países de ambos grupos hasta un 95% en los 10 años próximos al cierre del acuerdo. Las negociaciones se habían iniciado anteriormente, pero se encontraban suspendidas desde el año 2004.
Hay una fuerte oposición de algunos países de Europa que alega que establecer este acuerdo de libre comercio podría afectar negativamente al sector primario de la economía europea, debido a que los mercados europeos serían inundados de productos agrícolas y pecuarios provenientes de Suramérica, ante los cuales la producción europea es poco competitiva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/politica/acuerdo-de-libre-comercio-ue-%e2%80%93-mercosur-se-reanudaran-las-negociaciones/785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa recupera paulatinamente su espacio aéreo y reinicia vuelos después de la crisis por la erupción del volcán islandés</title>
		<link>http://sistemasocial.com/ambiente/europa-recupera-paulatinamente-su-espacio-aereo-y-reinicia-vuelos-despues-de-la-crisis-por-la-erupcion-del-volcan-islandes/714</link>
		<comments>http://sistemasocial.com/ambiente/europa-recupera-paulatinamente-su-espacio-aereo-y-reinicia-vuelos-despues-de-la-crisis-por-la-erupcion-del-volcan-islandes/714#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional - Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad volcánica]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[noticias ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasocial.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Los vuelos se fueron restableciendo poco a poco, y aún hay países que no han podido iniciar el proceso. La alerta disminuyó en un principio sólo en algunos países. Sin embargo, ya se han reactivado el 75% de los aeropuertos europeos cerrados ante la emergencia ambiental durante cinco días. La crisis, de todas formas, continuará por cierto tiempo debido a los millones de pasajeros que aún no han podido viajar, ya que han sido más de 20.000 vuelos cancelados, y todos estos itinerarios se encuentran represados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemasocial.com/ambiente/europa-recupera-paulatinamente-su-espacio-aereo-y-reinicia-vuelos-despues-de-la-crisis-por-la-erupcion-del-volcan-islandes/714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

